Besonders beim Mobilfunkanbieter Netzclub und einigen Discountern, die das Netz von O2 nutzen, kommt es immer wieder zu Problemen mit der automatischen Einrichtung des Internetzugangs auf Smartphones. Die Geräte erkennen die Einstellungen anhand der SIM-Karte nicht immer.
Auf Android-Smartphones in den Einstellungen unter Drahtlos & Netzwerke / Mehr / Mobilfunknetze auf Zugangspunkte (APNs) tippen und den automatisch eingetragenen Zugangspunkt ändern:
Anbieter / Tarif | Netzbetreiber |
APN | Benutzer |
Passwort |
1&1 D-Netz | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
1&1 E-Netz | E-Plus | internet.eplus.de | – | – |
Aldi Talk | E-Plus | internet.eplus.de | eplus | gprs |
Ay Yildiz | E-Plus | internet.eplus.de | eplus | internet |
BASE Prepaid | E-Plus | internet.eplus.de | – | – |
Bildmobil (auch RTL) | Vodafone | event.vodafone.de | – | – |
Blau | E-Plus | internet.eplus.de | blau | blau |
Callmobile | Telekom | internet.t-mobile | – | – |
Callya | Vodafone | event.vodafone.de | – | – |
congstar | Telekom | internet.t-mobile | tmobile | tm |
DeutschlandSIM (D-Netz) | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
DeutschlandSIM (E-Netz) | O2 | pinternet.interkom.de | – | – |
Edeka Mobil | Vodafone | data.access.de | – | – |
Fonic | O2 | pinternet.interkom.de | – | – |
Fyve | Vodafone | event.vodafone.de | – | – |
ja!mobile | Telekom | internet.t-mobile | – | – |
klarmobil (O2) | O2 | internet.mobilcom | – | – |
klarmobil (Telekom) | Telekom | internet.t-d1.de | – | – |
klarmobil (Vodafone) | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
Lidl Connect | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
Lycamobile | E-Plus | data.lycamobile.de | lmde | plus |
McSIM | O2 | internet.victorvox | – | – |
Mediamarkt Datentarif | O2 | surfo2 | – | – |
NettoKOM | E-Plus | internet.eplus.de | nettokom | nettokom |
Netzclub | O2 | pinternet.interkom.de | – | – |
O2 Blue (Smartphone) | O2 | internet | – | – |
O2 go mobil | O2 | surfo2 | – | – |
O2 Prepaid | O2 | pinternet.interkom.de | – | – |
otelo Datentarife | Vodafone | data.otelo.de | – | – |
otelo LTE für Zuhause | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
otelo Smartphone | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
Saturn Daten Tarif | O2 | surfo2 | – | – |
SIM.de | O2 | internet | – | – |
Simply | O2 | internet.victorvox | – | – |
Simyo | E-Plus | internet.eplus.de | simyo | simyo |
Smartmobil | O2 | internet | – | – |
T-Mobile Data Comfort | Telekom | internet.telekom | tmobile | tm |
T-Mobile MagentaMobil | Telekom | internet.telekom | tmobile | tm |
T-Mobile MobileStart Prepaid | Telekom | internet.telekom | tmobile | tm |
T-Mobile Xtra Prepaid | Telekom | internet.t-mobile | tmobile | tm |
Tchibo Prepaid | O2 | webmobil1 | – | – |
Tchibo Vertrag | O2 | surfmobil2 | – | – |
Vodafone | Vodafone | web.vodafone.de | – | – |
WhatsApp SIM | E-Plus | internet.eplus.de | eplus | gprs |
APN-Einstellungen in Android 7.1 Nougat